ソフト型ピリング防止剤 アルダックSP-65
繊維製品高付加価値化を目的として、各種の素材開発が検討されていますが、その反面、糸の細デニール化や繊維形態及び素材特性によりピルやスナッグの発錆が問題になっています。この問題を解決するために、各種樹脂や無機系ケイ素化合物が使用されていますが、処理布の風合いを粗硬にするだけでなく、ピリング防止効果が不充分なものが多く、課題となっていました。
アルダックSP-65は、風合のソフト化を実現し、優れた抗ピル、抗スナッグ性を有するソフト型ピリング防止剤であり、繊維製品の高付加価値化に大いに寄与します。
一般的性状
外観 | 乳白色液体 |
---|---|
イオン性 | カチオン |
pH | 弱酸性(1%イオン交換水) |
溶解性 | 冷水に易溶 |
特徴
- アルダックSP-65は、抗ピル、抗スナッグ性が優れています。
- アルダックSP-65は、処理布の風合いを粗硬にすることなく、ドライ感に富んだ風合いを付与します
- アルダックSP-65は、染色堅牢度に及ぼす悪影響はほとんどありません
- アルダックSP-65は、白度阻害性はほとんどありません。
- アルダックSP-65は、処理布の吸収性を阻害しません。
- アルダックSP-65は、各種薬剤との相容性が良好です。(アニオン性薬剤についてはご確認ください)。
性能試験例
ピリング防止試験及び、柔軟性試験
試験布
- ポリエステル/スパンデックスニット
- アクリルジャージ
試験条件
ピリング防止剤 | 各 2%、4%soln. | |
---|---|---|
処理条件 | 1dip, 1nip | |
絞り率 | ポリエステル/スパンデックス 60% アクリルジャージ 100% |
|
乾燥 | 100℃×2分 | |
キュア | 160℃×2 |
結果
試験布 | ポリエステル/スパンデックス | アクリルジャージ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
抗ピル剤 / 評価方法 | 抗ピル性(ICI法) | 剛軟度 (g) |
抗ピル性(ICI法) | 剛軟度 (g) |
||
たて | よこ | |||||
1.抗ピル剤なし | 2 | 4-5 | 35 | H | 34 | |
2% | 2.アルダックSP-65 | 4 | 5 | 43 | L-M | 36 |
3.7YK-32 | 4-5 | 4-5 | 52 | L-M | 43 | |
4.他社品 95 | 2-3 | 4 | 49 | H | 45 | |
4% | 5.アルダックSP-65 | 5 | 5 | 54 | L | 47 |
6.7YK-32 | 4-5 | 5 | 101 | L | 67 | |
7.他社品 95 | 2-3 | 4 | 67 | H-M | 56 |
評価方法
ピリング防止性
- ICI法 : JIS L 1076(1985) A法
5:ピルの発生なし~1:ピルの発生非常に多い - ART法 : JIS L 1076(1985) C法
N:ピルの発生なし~L~M~H:ピルの発生非常に多い
剛軟性(柔軟性)
- JIS L 1018(1990)6.22剛軟度 E法
数値は小さいほど、柔軟であることを示す。
ピリング及びスナッグ防止試験
試験布
- E/Cニット
- N,Cリバーシブルニット
試験条件
ピリング防止剤 | 各 2%、4%soln. | |
---|---|---|
処理条件 | 1dip, 1nip | |
絞り率 | E/Cニット 60% N,Cリバーシブルニット 100% |
|
乾燥 | 100℃×2分 | |
キュア | 160℃×2分 |
結果
試験布 | E/Cニット | N,Cリバーシブルニット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗ピル剤 / 評価方法 | ピリング防止性 (ICI法) |
スナッグ防止性 | |||||
ナイロン側 | 綿側 | ||||||
たて | よこ | たて | よこ | たて | よこ | ||
1.抗ピル剤なし | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
2% | 2.アルダックSP-65 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4-5 |
4.他社品 95 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 3 | |
4% | 5.アルダックSP-65 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
7.他社品 95 | 3 | 2 | 4 | 3-4 | 4 | 3 |
評価方法
- スナッグ防止性:JIS L 1058(1983) D-1法(サーフェイス),30分
5:スナッグの発生なし~1:スナッグの発生多い
堅牢度試験
試験布
- ポリエステル織物染色布
Dianix Orange B-SE 6%(o.w.f.),130℃×30分染色布 - 綿ニット染色布
Remazol Golden Yellow G 1.5%(o.w.f.)
Remazol Brill Red - BB1.5%(o.w.f.)
Remazol Brill Blue R-KN 1.5%(o.w.f.)
フィックス有無 パンフィックスHF-2 0又は4%(o.w.f.)
処理条件
ピリング防止剤 | 各4%soln. | |
---|---|---|
処理条件 | 1dip4nip | |
絞り率 | ポリエステル織物 70% 綿ニット 60% |
|
乾燥 | 100℃×2分 | |
キュア | 160℃×2分 |
結果
抗ピル剤 / 評価項目 | 摩擦堅牢度 | 水堅牢度 | 洗濯堅牢度 | 耐光 堅牢度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 | 湿 | 綿 | ウール | 綿 | ウール | ||
抗ピル剤なし | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 5 | 3 |
アルダックSP-65 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 3 |
7YK-32 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 5-4 | 5 | 3 |
他社品 95 | 4 | 3 | 2 | 5-4 | 4-5 | 5 | 3 |
抗ピル剤 / 評価項目 | 摩擦堅牢度 | 水堅牢度 | 洗濯堅牢度 | 耐光 堅牢度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 | 湿 | 綿 | ウール | 綿 | ウール | ||
抗ピル剤なし | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 | 5-4 | 5-4 | 4 |
アルダックSP-65 | 4-5 | 3 | 4-3 | 4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 |
7YK-32 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 | 5-4 | 5-4 | 4 |
他社品 95 | 4-5 | 3 | 5 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 4 |
抗ピル剤 / 評価項目 | 摩擦堅牢度 | 水堅牢度 | 洗濯堅牢度 | 耐光 堅牢度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 | 湿 | 綿 | ウール | 綿 | ウール | ||
抗ピル剤なし | 5-4 | 3 | 5-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 |
アルダックSP-65 | 4 | 3 | 5-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 |
7YK-32 | 4 | 3 | 5-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 |
他社品 95 | 4 | 3 | 5-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4 |
評価方法
- 摩擦堅牢度:JIS L 0849(1996)
- 水堅牢度:JIS L 0846(1996)
- 洗濯堅牢度:JIS L 0844(1986)
- 耐光堅牢度:JIS L 0842(1988)
一般的使用方法
アルダックSP-65 1~5%soln.を被処理物及び目的に応じ、パッティング処理します。
水質特性値
BOD5 | 6ppm |
---|---|
CODMn | 110ppm |
n-ヘキサン | 3ppm |
荷姿
17kg 石油缶
ご注意
本製品をお取り扱いされる場合には、必ず製品安全データシート(SDS)をご参照の上、充分に注意してお取り扱い・ご使用下さる様お願い申し上げます。 また、ここに収録しました資料は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際のご使用における条件は多岐にわたりますので、個々の最適処方は御社で充分にご検討下さい。